Lembrando que os critérios de desempate são: maior número de pontos ganhos, confronte direto entre as equipes, menor número de gols sofridos e maior número de gols marcados.
A Classificação até o momento segue abaixo:
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
CHAVE A | BIG CESTA/AUTO P. EURICH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
MAK FORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
PRÉ MOLD. FILIPIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
SORIPEL/IBEMA "A" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
OF. MEC. EURICH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
CHAVE B | JN/VITRAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
SORIPEL/IBEMA "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
INCOBEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
BERACÁ TRANS. REC. 466 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | |
C. VALE | ELIMINADA DEVIDO WO | ||||||||
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
CHAVE C | VISA FILIPIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
MADEIREIRA SÃO JOSÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
AUTO P. TURVO/EL. NERI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
POSTO 2 MENINAS/IM. EUGÊNIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | |
ESMETUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
CHAVE D | CESTA BÁSICA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
VIANA AUTO CENTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
MAD. PAULOWSKI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
SORIPEL/IBEMA "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
MAD. SANTA RITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Lance do jogo entre SORIPEL/IBEMA "B" e Viana Auto Center
no Ginásio Municipal Frida Rickly Naiverth - 05/11/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário